| Пульт ДУ | есть |
| Выходы | сабвуфер x1, композитный x2, компонентный x1, HDMI x1, наушники x1, линейный x2 |
| Входы | композитный x3, компонентный x2, HDMI x4, коаксиальный x2, оптический x2, линейный x3 |
| Дисплей | есть |
| Цветовое оформление | черный, серебристый |
| Размеры (ШхВхГ) | 435x151x315 мм |
| Вес | 7.5 кг |
| Количество каналов | 5 |
| Тип | AV-ресивер, 5.1 |
| Схемотехника | полупроводниковый |
| Автоматическая калибровка объемного звука | есть |
| Функции | автоматическая настройка, ручная настройка |
| Тип тюнера | цифровой |
| Режимы | AM/FM |
| Диапазон частот FM | 87.5 - 108.0 МГц |
| Диапазон частот AM | 531 - 1611 кГц |
| Разъемы на передней панели | наушники, линейный вход, композитный вход |
| Разъем для подключения наушников | 6.3 мм |
| Разъемы для акустики | винтовые |
| Чувствительность | 200 мВ |
| Входное сопротивление | 47 кОм |
| Регулировка тембра | есть |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | 10 дБ |
| Диапазон регулировки тембра НЧ | 10 дБ |
| Dolby Digital | есть |
| DTS | есть |
| Dolby Pro Logic II | есть |
| Dolby Pro Logic | есть |
| Блок питания | встроенный |
| Мощность центрального канала | 100 Вт |
| Коэффициент гармоник | в режиме FM моно: 0.30 %, в режиме FM стерео: 0.30 % |
| Мощность фронтальных каналов (многоканальный режим) | 100 Вт |
| Мощность тыловых каналов | 100 Вт |
| Воспроизводимый диапазон частот | 10 - 100000 Гц (+0/-3 дБ) |
| Отношение сигнал/шум | в режиме FM моно: 74 дБ, в режиме FM стерео: 69 дБ |
| Мощность фронтальных каналов | 120 Вт (1 кГц, 0.7% КГИ, 6 Ом) |
| Разделение каналов | 60 дБ |
| DSP | есть |
| Частота дискретизации аудио ЦАП | 192 кГц |
| Разрядность аудио ЦАП | 24 бит |
| Количество предустановок DSP | 17 |
Внимание! Пожалуйста сверяйте информацию о товаре на официальном сайте компании производителя и уточняйте спецификацию.