| Выходы | сабвуфер x1, композитный x2, компонентный x1, HDMI x1, наушники x1, линейный x2, PreAmp |
| Входы | композитный x4, компонентный x2, HDMI x4, коаксиальный x2, оптический x2, линейный x4 |
| Пульт ДУ | есть, мультибрендовый, управление другими компонентами, с режимом обучения |
| Дисплей | есть |
| Цветовое оформление | черный |
| Размеры (ШхВхГ) | 435x151x364 мм |
| Вес | 8.4 кг |
| Количество каналов | 5 |
| Тип | AV-ресивер, 5.1 |
| Схемотехника | полупроводниковый |
| Автоматическая калибровка объемного звука | есть |
| Функции | автоматическая настройка, ручная настройка |
| Тип тюнера | цифровой |
| Режимы | AM/FM |
| Диапазон частот FM | 87.5 - 108.0 МГц |
| Диапазон частот AM | 530 - 1710 кГц |
| Разъемы на передней панели | наушники, линейный вход, композитный вход |
| Разъем для подключения наушников | 6.3 мм |
| Разъемы для акустики | винтовые |
| Чувствительность | 200 мВ |
| Входное сопротивление | 47 кОм |
| Выходное сопротивление | 1.2 кОм |
| Выходное напряжение | 200 мВ |
| Регулировка тембра | есть |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | 10 дБ |
| Диапазон регулировки тембра НЧ | 10 дБ |
| Dolby Digital | есть |
| Dolby Digital Plus | есть |
| Dolby TrueHD | есть |
| DTS | есть |
| DTS 96/24 | есть |
| Dolby Pro Logic IIx | есть |
| Dolby Digital EX | есть |
| DTS ES Matrix 6.1 | есть |
| DTS ES Discrete 6.1 | есть |
| DTS Neo:6 | есть |
| Блок питания | встроенный |
| Мощность центрального канала | 105 Вт |
| Коэффициент гармоник | 0.06 % (1 кГц, 50 Вт, 6 Ом) |
| Мощность фронтальных каналов (многоканальный режим) | 105 Вт |
| Мощность тыловых каналов | 105 Вт |
| Воспроизводимый диапазон частот | 10 - 100000 Гц (+0/-3 дБ) |
| Отношение сигнал/шум | 100 дБ |
| Мощность фронтальных каналов | 105 Вт (1 кГц, 0.9% КГИ, 6 Ом) |
| Пиковая мощность фронтальных каналов | 130 Вт |
| DSP | есть |
Внимание! Пожалуйста сверяйте информацию о товаре на официальном сайте компании производителя и уточняйте спецификацию.