| Таймер | есть |
| Эквалайзер | есть |
| Суммарная мощность колонок (RMS) | 865 Вт |
| Декодеры | Dolby Digital, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II, DTS |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Масштабирование до разрешения HDTV | есть |
| Разрешение выходного сигнала (HD) | 720p, 1080i, 1080p |
| Мощность тыловых колонок | 135 Вт |
| Мощность центрального канала | 135 Вт |
| Мощность фронтальных колонок | 135 Вт |
| Мощность сабвуфера | 190 Вт |
| Магнитная защита центрального канала | есть |
| Оформление динамиков сабвуфера | фазоинвертор |
| Диаметр динамиков фронтальных колонок (мм) | 1х80 |
| Диаметр динамиков центрального канала (мм) | 1х80 |
| Диаметр динамиков тыловых колонок (мм) | 1х80 |
| Диаметр динамиков сабвуфера (мм) | 190 |
| Магнитная защита фронтальных колонок | есть |
| Магнитное экранирование сабвуфера | есть |
| Основной блок | одноблочная система |
| Количество полос центрального канала | 1 |
| Количество полос фронтальных колонок | 1 |
| Количество полос тыловых колонок | 1 |
| Вес основного блока | 7.8 кг |
| Комплект акустических систем | 5.1 |
| Цвет основного блока | черный |
| Цвет акустических систем | черный |
| AV-ресивер | есть |
| DVD-проигрыватель | отсутствует |
| Выходы | VGA, HDMI, композитный, компонентный, аудио стерео, сабвуфер, наушники |
| Входы | композитный x4, компонентный x3, HDMI x3, аудио стерео x2, аудио оптический x2, аудио коаксиальный |
| Радио | AM, FM |
| Количество радиостанций в памяти | 60 (30 FM, 30 AM) |
| Поддержка RDS | есть |
| Размеры сабвуфера (ШxВxГ) | 270 x 335 x 380 мм |
| Размеры центрального канала (ШxВxГ) | 245 x 110 x 136 мм |
| Размеры тыловых колонок (ШxВxГ) | 115 x 170 x 141 мм |
| Размеры фронтальных колонок (ШxВxГ) | 130 x 215 x 136 мм |
| Размеры основного блока (ШxВxГ) | 430 x157.5 x 318 мм |
Внимание! Пожалуйста сверяйте информацию о товаре на официальном сайте компании производителя и уточняйте спецификацию.